Was die Bahn-Schnittstelle IRIS wann meldete
RailCast speichert jede Änderung, die die IRIS-Schnittstelle der Bahn zu einer Abfahrt meldet, mit Uhrzeit. So lässt sich nachzählen, wie früh Verspätungen und Ausfälle in der Anzeige standen. Die Befunde stammen aus 27 Tagen vom 08.09. bis 04.10.2026.
Stand 06.10.2026 · Zeitraum 08.09.–04.10.2026 · 88 Messpunkte · So ist das gemessen
Wann weiß ich, dass mein Zug zu spät ist?
Eine Stunde vor Abfahrt stand erst gut jede vierte spätere Verspätung in der Anzeige
27 von 100 Abfahrten, die am Ende zu spät waren, standen eine Stunde vorher schon mit mindestens 6 Minuten Verspätung in der Anzeige.
Gezählt sind 176.485 Abfahrten, die am Ende mindestens 6 Minuten zu spät waren. Eine Stunde vorher meldete die Anzeige bei 27 % von ihnen schon mindestens 6 Minuten, eine Viertelstunde vorher bei 54 %, fünf Minuten vorher bei 63 %. Umgekehrt: Meldete die Anzeige eine Stunde vorher mindestens 6 Minuten, war die Abfahrt in neun von zehn Fällen auch am Ende mindestens 6 Minuten zu spät.
Werte als Tabelle
| Vorlauf | mind. 6 Min. angezeigt | Anzahl | ab 1 Min. angezeigt |
|---|---|---|---|
| 4 Std. vorher | 5 % | 8.159 | 8 % |
| 2 Std. vorher | 14 % | 24.004 | 21 % |
| 1 Std. vorher | 27 % | 48.361 | 44 % |
| 30 Min. vorher | 41 % | 73.165 | 64 % |
| 15 Min. vorher | 54 % | 94.666 | 79 % |
| 5 Min. vorher | 63 % | 111.810 | 86 % |
Beim ICE 616 in Köln Hbf stand die Verspätung erst 22 Minuten vor Abfahrt in der Anzeige
Freitag, 25.09.2026. Der ICE 616 von Stuttgart Hbf nach Hamburg-Altona sollte um 08:11 Uhr in Köln Hbf abfahren. Ab 05:20 Uhr meldete die Anzeige die Planzeit, um 07:43 Uhr +1, um 07:48 Uhr +5, um 07:49 Uhr +15 Minuten. Nach der geplanten Abfahrt korrigierte sie auf +12 und +13. Der letzte Stand: Abfahrt 08:24 Uhr.
| Stand um | Anzeige | Abweichung |
|---|---|---|
| Plan | 08:11 | |
| 05:20 | 08:11 | pünktlich |
| 07:43 | 08:12 | +1 min |
| 07:48 | 08:16 | +5 min |
| 07:49 | 08:26 | +15 min |
| 08:17 | 08:23 | +12 min |
| 08:26 | 08:24 | +13 min |
Wann erfahre ich vom Ausfall?
6 % der Ausfälle erschienen erst nach der angezeigten Abfahrtszeit
6 von 100 Ausfällen erschienen erst nach der angezeigten Abfahrtszeit in der Anzeige.
Von 28.201 ausgefallenen Abfahrten stand der Ausfall eine Stunde vorher bei 53 % in der Anzeige, zur geplanten Abfahrtszeit bei 85 %. Bei 1.757 Abfahrten, 6 %, erschien er erst nach der angezeigten Abfahrtszeit, also nach der Planzeit plus der zuletzt gemeldeten Verspätung.
Werte als Tabelle
| Vorlauf | Ausfall in der Anzeige | Anzahl |
|---|---|---|
| 6 Std. vorher | 22 % | 6.105 |
| 4 Std. vorher | 27 % | 7.754 |
| 2 Std. vorher | 39 % | 11.075 |
| 1 Std. vorher | 53 % | 15.080 |
| 30 Min. vorher | 66 % | 18.676 |
| 15 Min. vorher | 75 % | 21.219 |
| 5 Min. vorher | 82 % | 23.033 |
| zur geplanten Abfahrt | 85 % | 23.858 |
| erst nach der geplanten Abfahrt | 15 % | 4.343 |
| erst nach der angezeigten Abfahrt | 6 % | 1.757 |
Ein Tag auf der RE 1
Bildfahrplan Aachen Hbf – Düsseldorf Hbf, Montag, 14.09.2026
Jeder Strich ist eine Fahrt der RE 1 am Montag, 14.09.2026 (55 Fahrten): gestrichelt der Plan, durchgezogen der letzte Stand der Bahn, dick, wo die Fahrt mindestens 6 Minuten hinter dem Plan lag. Farbig ist nur die RE 1 26833 aus der Anmerkung. An diesem Tag lagen 256 von 484 Abfahrten an den zwölf erfassten Bahnhöfen so weit hinten (53 %), im ganzen Zeitraum 08.–28.09.2026 waren es 52 %. Eine Fahrt hält an mehreren Bahnhöfen und zählt dort jeweils als eine Abfahrt. Das ist eine Linie an einem Tag, keine Aussage über das ganze Netz.
- Plan
- letzter Stand
- letzter Stand, mindestens 6 Min. hinter dem Plan
- nur gestrichelt: ausgefallen
- RE 1 26833 aus der Anmerkung, orange: mindestens 6 Min. hinter dem Plan
Werte als Tabelle
| Bahnhof | Abfahrten | davon mind. 6 Min. hinter dem Plan | ausgefallen |
|---|---|---|---|
| Aachen Hbf | 21 | 2 | 2 |
| Aachen-Rothe Erde | 38 | 19 | 4 |
| Stolberg (Rheinl) Hbf | 40 | 21 | 4 |
| Eschweiler Hbf | 36 | 18 | 3 |
| Langerwehe | 40 | 20 | 1 |
| Düren | 43 | 23 | 1 |
| Horrem | 41 | 23 | 1 |
| Köln Hbf | 45 | 20 | 0 |
| Köln Messe/Deutz | 47 | 25 | 0 |
| Köln-Mülheim | 44 | 25 | 0 |
| Leverkusen Mitte | 43 | 29 | 0 |
| Düsseldorf Hbf | 46 | 31 | 0 |
| zusammen | 484 | 256 | 16 |
Alle Fahrten als Tabelle
Je Bahnhof die geplante Abfahrt (am letzten Halt der Fahrt die Ankunft) in Ortszeit und die Abweichung des letzten Stands in Minuten. Zeiten nach Mitternacht gehören zum 15.09.; „·“ heißt: kein Halt an diesem Bahnhof, „ausgef.“ heißt: ausgefallen. Die Tabelle zeigt jeden Halt der eingezeichneten Fahrten, auch nach Mitternacht und bei der Ankunft; ausgefallene Halte lassen sich deshalb nicht Zahl für Zahl mit der Tabelle je Bahnhof abgleichen.
| Fahrt | Aachen Hbf | Rothe Erde | Stolberg | Eschweiler | Langerwehe | Düren | Horrem | Köln Hbf | Messe/Deutz | Köln-Mülheim | Leverkusen | Düsseldorf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE 1 26843 | · | · | 00:01 +2 | 00:04 +2 | 00:10 +2 | 00:17 +1 | 00:28 +4 | 00:54 +1 | 00:57 +4 | 01:02 +4 | 01:07 +5 | 01:24 +4 |
| RE 1 26838 | 01:07 +13 | 01:05 +12 | 00:58 +14 | 00:54 +14 | 00:48 +14 | 00:41 +15 | 00:30 +10 | 00:15 0 | 00:08 +1 | 00:02 +2 | · | · |
| RE 1 26836 | 00:07 +26 | 00:04 +26 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| RE 1 26841 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 00:04 +12 | 00:22 +11 |
| RE 1 26840 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 00:38 +13 |
| RE 1 26844 | · | · | · | · | · | · | · | 02:22 +2 | 02:25 +5 | 02:02 +4 | 01:55 +5 | 01:40 +7 |
| RE 1 26845 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 02:22 +1 |
| RE 1 26801 | · | · | · | · | · | · | · | 03:49 0 | 03:53 +1 | 03:58 0 | 04:04 +1 | 04:22 0 |
| RE 1 26848 | · | · | · | · | · | · | · | 04:11 +1 | 04:08 +1 | 04:02 +1 | 03:55 0 | 03:40 +1 |
| RE 1 26800 | 06:07 +11 | 06:04 +10 | 05:58 +11 | 05:54 +11 | 05:48 +11 | 05:41 +11 | 05:30 +11 | 05:15 +1 | 05:08 +1 | 05:02 +1 | 04:55 +1 | 04:41 +3 |
| RE 1 26803 | · | · | · | · | · | · | · | 04:49 0 | 04:53 +1 | 04:58 0 | 05:04 +1 | 05:22 0 |
| RE 1 26805 | 04:51 0 | 04:54 +1 | 05:01 +1 | 05:04 +1 | 05:10 +1 | 05:17 0 | 05:28 0 | 05:49 +2 | 05:53 +7 | 05:58 +7 | 06:04 +8 | 06:22 +11 |
| RE 1 26802 | 07:07 +1 | 07:04 0 | 06:58 +1 | 06:54 +1 | 06:48 +1 | 06:41 +1 | 06:30 +2 | 06:15 0 | 06:08 0 | 06:02 0 | 05:55 0 | 05:40 0 |
| RE 1 26807 | 05:51 +3 | 05:54 +4 | 06:01 +5 | 06:04 +6 | 06:10 +6 | 06:17 +6 | 06:28 +7 | 06:49 +4 | 06:53 +4 | 06:58 +4 | 07:04 +6 | 07:22 +5 |
| RE 1 26850 | 06:08 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| RE 1 26855 | 06:27 +2 | 06:30 +3 | 06:39 +3 | 06:43 +2 | 06:50 0 | 06:57 0 | 07:13 +11 | 07:33 +9 | 07:39 +8 | 07:44 +8 | 07:50 +8 | 08:04 +8 |
| RE 1 26804 | 08:07 +30 | 08:04 +30 | 07:58 +28 | 07:54 +29 | 07:48 +28 | 07:41 +29 | 07:30 +29 | 07:15 +24 | 07:08 +25 | 07:02 +26 | 06:55 +26 | 06:40 +29 |
| RE 1 26809 | 06:51 +1 | 06:54 +2 | 07:01 +2 | 07:04 +3 | 07:10 +2 | 07:17 +2 | 07:28 +1 | 07:49 0 | 07:53 0 | 07:58 0 | 08:04 +1 | 08:22 +12 |
| RE 1 26857 | 07:07 0 | 07:10 +1 | 07:17 +1 | · | · | 07:29 0 | · | 07:59 −2 | 08:01 −1 | · | · | · |
| RE 1 26806 | 09:07 +32 | 09:04 +33 | 08:58 +33 | 08:54 +33 | 08:48 +33 | 08:41 +34 | 08:30 +34 | 08:15 +26 | 08:08 +27 | 08:02 +23 | 07:55 +24 | 07:40 +23 |
| RE 1 26811 | 07:51 0 | 07:54 +1 | 08:01 +2 | 08:04 +2 | 08:10 +1 | 08:17 +1 | 08:28 0 | 08:49 +1 | 08:53 +3 | 08:58 +2 | 09:04 +17 | 09:22 +19 |
| RE 1 26808 | 10:07 +14 | 10:04 +15 | 09:58 +15 | 09:54 +15 | 09:48 +14 | 09:41 +15 | 09:30 +16 | 09:15 +17 | 09:08 +18 | 09:02 +19 | 08:55 +20 | 08:40 +21 |
| RE 1 26813 | 08:51 0 | 08:54 +2 | 09:01 +2 | 09:04 +2 | 09:10 +2 | 09:17 +1 | 09:28 +2 | 09:49 +1 | 09:53 +4 | 09:58 +3 | 10:04 +2 | 10:22 0 |
| RE 1 26810 | 11:07 +2 | 11:04 +2 | 10:58 +3 | 10:54 +3 | 10:48 +3 | 10:41 +4 | 10:30 +5 | 10:15 +5 | 10:08 +6 | 10:02 +7 | 09:55 +7 | 09:40 +10 |
| RE 1 26815 | 09:51 0 | 09:54 +2 | 10:01 +2 | 10:04 +2 | 10:10 +2 | 10:17 +2 | 10:28 +1 | 10:49 +1 | 10:53 +3 | 10:58 +3 | 11:04 +4 | 11:22 +2 |
| RE 1 26812 | 12:07 +29 | 12:04 +28 | 11:58 +25 | 11:54 +26 | 11:48 +25 | 11:41 +26 | 11:30 +27 | 11:15 +27 | 11:08 +27 | 11:02 +25 | 10:55 +25 | 10:40 +28 |
| RE 1 26817 | 10:51 0 | 10:54 +1 | 11:01 0 | 11:04 0 | 11:10 0 | 11:17 0 | 11:28 0 | 11:49 +1 | 11:53 +7 | 11:58 +6 | 12:04 +7 | 12:22 +5 |
| RE 1 26814 | 13:07 +39 | 13:04 +39 | 12:58 +40 | 12:54 +41 | 12:48 +41 | 12:41 +43 | 12:30 +45 | 12:15 +43 | 12:08 +44 | 12:02 +45 | 11:55 +45 | 11:40 +45 |
| RE 1 26819 | 11:51 0 | 11:54 +1 | 12:01 +1 | 12:04 +1 | 12:10 0 | 12:17 0 | 12:28 0 | 12:49 +1 | 12:53 +2 | 12:58 +3 | 13:04 +38 | 13:22 +37 |
| RE 1 26816 | 14:07 ausgef. | 14:04 ausgef. | 13:58 ausgef. | 13:54 ausgef. | 13:48 +42 | 13:41 +41 | 13:30 +40 | 13:15 +37 | 13:08 +37 | 13:02 +37 | 12:55 +38 | 12:40 +39 |
| RE 1 26821 | 12:51 +1 | 12:55 +2 | 13:01 +4 | 13:05 +3 | 13:10 +3 | 13:17 +5 | 13:28 +4 | 13:49 +4 | 13:53 +8 | 13:58 +7 | 14:04 +8 | 14:22 +6 |
| RE 1 26818 | 15:07 +39 | 15:04 +39 | 14:58 +35 | 14:54 +36 | 14:48 +35 | 14:41 +35 | 14:30 +36 | 14:15 +34 | 14:08 +34 | 14:02 +35 | 13:55 +35 | 13:40 +32 |
| RE 1 26823 | 13:51 +1 | 13:54 +1 | 14:01 +3 | 14:04 +3 | 14:10 +3 | 14:17 +2 | 14:28 +1 | 14:49 0 | 14:53 +1 | 14:58 +9 | 15:04 +10 | 15:22 +18 |
| RE 1 26820 | 16:07 +2 | 16:04 +3 | 15:58 +3 | 15:54 +4 | 15:48 +4 | 15:41 +5 | 15:30 +6 | 15:15 +8 | 15:08 +9 | 15:02 +10 | 14:55 +11 | 14:40 +13 |
| RE 1 26825 | 14:51 ausgef. | 14:54 ausgef. | 15:01 ausgef. | 15:04 ausgef. | 15:10 +2 | 15:17 +12 | 15:28 +11 | 15:49 +6 | 15:53 +6 | 15:58 +5 | 16:04 +6 | 16:22 +4 |
| RE 1 26854 | 16:51 +32 | · | 16:43 +34 | · | · | 16:31 +34 | 16:19 +36 | 16:02 +36 | 15:55 +36 | 15:51 +35 | 15:45 +33 | 15:29 +17 |
| RE 1 26822 | 17:07 +29 | 17:04 +29 | 16:58 +27 | 16:54 +27 | 16:48 +27 | 16:41 +28 | 16:30 +29 | 16:15 +31 | 16:08 +29 | 16:02 +27 | 15:55 +26 | 15:40 +16 |
| RE 1 26827 | 15:51 +2 | 15:54 +3 | 16:01 +3 | 16:04 +2 | 16:10 +2 | 16:17 +1 | 16:28 0 | 16:49 +3 | 16:53 +3 | 16:58 +2 | 17:04 +2 | 17:22 +1 |
| RE 1 26824 | 18:07 +36 | 18:04 +36 | 17:58 +37 | 17:54 +37 | 17:48 +31 | 17:41 +33 | 17:30 +34 | 17:15 +36 | 17:08 +36 | 17:02 +36 | 16:55 +34 | 16:40 +33 |
| RE 1 26829 | 16:51 0 | 16:54 +1 | 17:01 +1 | 17:04 +1 | 17:10 +1 | 17:17 0 | 17:28 0 | 17:49 0 | 17:53 +1 | 17:58 0 | 18:04 0 | 18:22 0 |
| RE 1 26856 | 17:55 +11 | · | 17:45 +14 | · | · | 17:34 +14 | · | 17:11 +18 | 17:06 +14 | · | · | · |
| RE 1 26826 | 19:07 +42 | 19:04 +42 | 18:58 +42 | 18:54 +2 | 18:48 +1 | 18:41 +3 | 18:30 +4 | 18:15 +5 | 18:08 +3 | 18:02 +5 | 17:55 +5 | 17:40 +6 |
| RE 1 26831 | 17:51 +1 | 17:54 +7 | 18:01 +7 | 18:04 +7 | 18:10 +7 | 18:17 +6 | 18:28 +5 | 18:49 0 | 18:53 +1 | 18:58 0 | 19:04 0 | 19:22 0 |
| RE 1 26828 | 20:07 ausgef. | 20:04 ausgef. | 19:58 ausgef. | 19:54 ausgef. | 19:48 +27 | 19:41 +27 | 19:30 +27 | 19:15 +27 | 19:08 +28 | 19:02 +30 | 18:55 +31 | 18:40 +31 |
| RE 1 26833 | 18:51 +6 | 18:54 +7 | 19:01 +100 | 19:04 ausgef. | 19:10 ausgef. | 19:17 ausgef. | 19:28 ausgef. | 19:49 +91 | 19:53 +92 | 19:58 +93 | 20:04 +94 | 20:22 +92 |
| RE 1 26830 | 21:07 +31 | 21:04 +29 | 20:58 +27 | 20:54 +27 | 20:48 +25 | 20:41 +21 | 20:30 +22 | 20:15 +22 | 20:08 +23 | 20:02 +23 | 19:55 +24 | 19:40 +24 |
| RE 1 26835 | 19:51 +68 | 19:54 +71 | 20:01 +73 | 20:04 +76 | 20:10 +79 | 20:17 +79 | 20:28 +79 | 20:49 +78 | 20:53 +78 | 20:58 +77 | 21:04 +76 | 21:22 +74 |
| RE 1 26832 | 22:07 +9 | 22:04 +9 | 21:58 +10 | 21:54 +11 | 21:48 +11 | 21:41 +12 | 21:30 +14 | 21:15 +16 | 21:08 +16 | 21:02 +14 | 20:55 +15 | 20:40 +17 |
| RE 1 26837 | 20:51 ausgef. | 20:55 ausgef. | 21:01 ausgef. | 21:05 ausgef. | 21:10 +1 | 21:17 +3 | 21:28 +2 | 21:49 +4 | 21:53 +12 | 21:58 +13 | 22:04 +13 | 22:22 +11 |
| RE 1 26834 | 23:07 +31 | 23:04 +32 | 22:58 +33 | 22:54 +33 | 22:48 +33 | 22:41 +35 | 22:30 +36 | · | · | · | · | 21:40 +20 |
| RE 1 26839 | 21:51 +1 | 21:54 +2 | 22:01 +3 | 22:04 +3 | 22:10 +5 | 22:17 +4 | 22:28 +4 | 22:49 +13 | 22:53 +14 | 22:58 +15 | 23:04 +15 | 23:22 +13 |
| RE 1 26836 | 00:07 +16 | 00:04 +17 | 23:58 +18 | 23:54 +19 | 23:48 +19 | 23:41 +21 | 23:30 +22 | · | · | · | · | 22:40 +9 |
| RE 1 26841 | 22:51 +2 | 22:54 +10 | 23:01 +12 | 23:04 +12 | 23:10 +11 | 23:17 +10 | 23:28 +9 | 23:49 +5 | 23:53 +4 | 23:58 +6 | 00:04 +5 | 00:22 +3 |
| RE 1 26838 | 01:07 +156 | 01:05 +156 | 00:58 +158 | 00:54 +158 | 00:48 +74 | 00:41 +75 | 00:30 +76 | · | · | · | · | 23:40 +40 |
| RE 1 26843 | 23:51 +3 | 23:54 +3 | 00:01 +3 | 00:04 +2 | 00:10 +1 | 00:17 0 | 00:28 0 | 00:49 0 | 00:53 0 | 00:58 0 | 01:04 0 | 01:22 0 |
So ist das gemessen
- Zeitraum
- Verspätungen und Ausfälle: 08.09.–04.10.2026 (27 Tage), Kalendertage nach deutscher Ortszeit (Europe/Berlin). Ein Halt gehört zu dem Tag, an dem der Zug laut Fahrplan abfahren sollte.
- Grundlage
Gezählt wird je Halt, also je Zug an einem Messpunkt. Wiederholte Abrufe desselben Halts zählen nicht mehrfach; ein Zug, der an mehreren Messpunkten hält, zählt mehrfach.
Fallzahlen der beiden Befunde Befund Gezählt Anzahl Verspätungen Halte, die am Ende mindestens 6 Minuten zu spät waren, von 749.113 Halten 176.485 Ausfälle als ausgefallen gemeldete Halte 28.201 - Abdeckung
- Verspätungen und Ausfälle gelten für 88 der derzeit 148 Messpunkte: für die, die an jedem Tag des Zeitraums Abfahrten mit bekannter Endverspätung hatten. Die Messpunkte sind eine festgelegte Auswahl von Bahnhöfen, keine Zufallsstichprobe; die Anteile gelten nicht für das ganze Netz der Bahn. Nicht mitgezählt sind ausgefallene Halte (bei den Verspätungen) und Halte, die in keinem abgerufenen Fahrplan standen.
- Definition
- Anzeige heißt: was die IRIS-Schnittstelle der Bahn zu einem Zeitpunkt meldete; App, bahn.de, Bahnsteiganzeiger und Ansagen misst RailCast nicht. „Am Ende zu spät“ und „ausgefallen“ beruhen auf dem letzten gespeicherten Stand der Bahn, nicht auf einer gemessenen Abfahrt. Mehr unter Schätzung und letzter Stand.
Selbst nachsehen
- Methodik wie RailCast abruft, speichert und zählt
- Monatsberichte Pünktlichkeit, Ausfälle und Bahnhofsvergleich je Monat
- Daten verwenden zusammengefasste Werte je Messpunkt als JSON, CC-BY 4.0
Über RailCast
RailCast ist ein Datenprojekt von Petrit Isufi: Es ruft etwa jede Minute ab, was die IRIS-Schnittstelle der Bahn zu Abfahrten meldet, und speichert jede Änderung mit Uhrzeit. Die Erfassung läuft seit dem 22.03.2026, derzeit an 148 Messpunkten in allen 16 Bundesländern. Datenstand: .